Am 28. April 2020 ist die Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten, so dass wir Sie gerne über die neuen Regelungen, insbesondere die übertrieben verschärften Sanktionen für Temposünder nachfolgend informieren möchten:
Ihr Ansprechpartner:
1. Geschwindigkeitsüberschreitungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Novelle zeichnet sich bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen durch zwei wesentliche Neuerungen aus. Zum einen werden gerade kleinere Geschwindigkeitsüberschreitungen nach dem neuen Bußgeldkatalog härter geahndet, so dass bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung ab 21 km/h innerorts und 26 km/h außerorts nun stets ein mindestens einmonatiges Fahrverbot droht. Zum anderen wurde die bisher geltende Regelung, wonach erst bei zweimaliger Geschwindigkeitsüberschreitung über 26 km/h innerhalb von 12 Monaten wegen beharrlicher Pflichtverletzung ein Fahrverbot verhängt wurde, komplett gestrichen. Es gibt also keinen „Freischuss“ mehr, vielmehr wird, bei entsprechender Überschreitung gleich ein Fahrverbot verhängt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es ist daher umso wichtiger, dass jeder Bußgelbescheid gründlich von einem Fachanwalt für Verkehrsrecht geprüft wird. Denn mit der großzügigen Punktevergabe der Novelle sind auch die 8 Punkte im Fahreignungsregister schnell erreicht, was zu einer Fahrpause von 6 Monaten und einer MPU-Prüfung führt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Überblick: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rettungsgassen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch bei der Bildung von Rettungsgassen zum Beispiel auf Autobahnen hat die Novelle eine Erhöhung der Sanktionen gebracht, so dass auch hier mit einem verstärkten Vorgehen der Polizei und Behörden zu rechnen ist. Dabei liegt das Augenmerk auf der nicht vorschriftsgemäßen Bildung oder unzulässigen Nutzung einer Rettungsgasse. Die Rettungsgasse ist stets bei jedem Stillstand des Verkehrs zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen der Autobahn so zu bilden, dass sich das Fahrzeug in dem linken Streifen möglichst weit links und in dem mittleren möglichst weit rechts befindet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Überblick: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Halten in zweiter Reihe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Halten in zweiter Reihe wird nun nach der Novelle verschärft geahndet. Dabei ist der Grund für das Halten in zweiter Reihe unerheblich, außer es handelt sich um Notfälle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Überblick: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Sicherheit für Fahrradfahrer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die StVO-Novelle beinhaltet darüber hinaus einige Neuerungen, die die Sicherheit von Radfahrern im Straßenverkehr verstärken sollen. Diese muss ein KfZ-Fahrer dringend kennen, da bei Verstoß erhebliche Sanktionen und ggf. Versicherungsschutzverlust drohen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende neue Verkehrszeichen finden sich nun im Straßenverkehr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Grünpfeil für Radfahrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Radschnellweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Beginn einer Fahrradzone (Höchstgeschwindigkeit 30 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Sinnbild für Lastenräder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darüber hinaus gilt ein neuer Mindestüberholabstand für Kraftfahrzeuge für das Überholen von Radfahrern, Fußgängern und E-Scootern: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– außerorts mind. 2 Meter, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– innerorts mind. 1,5 Meter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außerdem wurde festgelegt, dass auf Straßen, bei denen mit Rad- oder Fußverkehr gerechnet werden muss, rechtsabbiegende Fahrzeuge über 3,5 Tonnen innerorts nur noch mit Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Bei Nicht-Beachtung drohen 70 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Halten und Parken auf Geh- und Radwegen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zu guter Letzt wurde durch die Novelle das Parken auf Geh- und Radwegen nochmal erheblich verschärft, wie folgt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte überlassen Sie Ihre Bußgeldbescheide nicht dem Zufall, sondern lassen Sie diese von uns auf Richtigkeit überprüfen. Leider erleben wir es zu oft, dass kleine, nur mit einem Punkt belegte Verstöße ohne Prüfung akzeptiert werden und dann schlussendlich für die Entziehung der Fahrerlaubnis bei Erreichen von 8 Punkten ausschlaggebend sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In diesem Sinne, Gute Fahrt! |